

- +86 0519-8336-4518
- estybm@126.com
قائمة الطعام
الأرضيات الإبداعية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الفاخرة هي سلسلة خاصة أعدتها شركة ESTY للإبداع الفردي - من خلال الطباعة الرقمية عالية الدقة، يمكنك تحقيق جميع التصميمات التي تريدها تقريبًا!
توفر تقنية الطباعة الرقمية المطورة ذاتيًا من شركة ESTY أساسًا مثاليًا للطباعة الرقمية عالية الدقة - يمكن استعادة تصميم الأنماط عالية الدقة بشكل واضح على فيلم الطباعة PVC، مع اللون والملمس المفضل لديك، وإنشاء تصميمك الحصري الخاص بك!
تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الفاخرة يُستخدم عادةً في المنازل، خاصةً في المناطق ذات الازدحام الشديد مثل المطابخ والحمامات والمداخل والممرات.
يمكن أن يحاكي مظهر المواد الطبيعية مثل الخشب الصلب أو الحجر، مما يوفر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة مع سهولة الصيانة.
تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الفاخرة يُستخدم على نطاق واسع في المساحات التجارية بسبب متانته ومقاومته للبلى والتلف.
غالباً ما تتميز المكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق بأرضيات فاخرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يوفر حلاً أنيقاً وعملياً في الوقت نفسه.
وغالباً ما تقوم المدارس والكليات والجامعات بتركيب أرضيات LVT في الفصول الدراسية والممرات والمناطق المشتركة، حيث أنها تتحمل حركة الأقدام الكثيفة ويسهل تنظيفها نسبياً.
صناعة الضيافة:
في الفنادق والمنتجعات وغيرها من مؤسسات الضيافة الأخرى، يشيع استخدام البلاط الخشب الخفيف في غرف النزلاء والردهات والأماكن العامة الأخرى نظراً لجماليته ومتانته.
إستي فلور | تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لبلاط الفينيل الفاخر | ||||
العنصر | طريقة الاختبار | الوحدة | |||
الطول | EN427 | مم | 457.2 مم | 600 مم | 914.4 مم |
العرض | EN427 | مم | 457.2 مم | 600 مم | 914.4 مم |
السُمك الكلي | EN428 | مم | 2.0 مم | 2.5 مم | 3.0 مم |
الكثافة | – | جم/سم3 | 3.6 كجم/م2 | 4.5 كجم/م2 | 5.4 كجم/م2 |
الفتحة بين لوحين | مم | ≤0.1 مم | ≤0.1 مم | ≤0.1 مم | |
الاستقامة | EN427 | مم | ≤0.2 مم | ≤ 0.04 مم | ≤ 0.04 مم |
التربيع | EN427 | مم | ≤0.15 مم | ≤ 0.04 مم | ≤ 0.04 مم |
التجعيد بعد التعرض للحرارة | EN434 | مم | ≤0.5 مم (80℃6h) | ≤0.06 مم (80℃6h) | ≤0.1 مم (80℃6h) |
ثبات الأبعاد بعد التعرض للحرارة (%) | EN434 | – | ≤0.1% (80 ℃ 6h) | 0 | 0 |
الترابط السطحي | EN 311:2002 | ميجا باسكال | 1.52 | 1.65 | 1.5 |
التورم السميك | ISO 24336:2005 | 1.60% | 0.03% | 0.05% | |
تأثير الكرسي العجلة | EN425 | – | لا إزعاج | لا إزعاج | لا إزعاج |
مقاومة التآكل | EN 13329 | – | AC3/AC4 | AC3/AC4 | AC3/AC4 |
مقاومة للخدش | EN 438 | – | المستوى 4 | المستوى 4 | المستوى 4 |
انقر فوق قوة الشد | - جهاز اختبار الشد الإلكتروني | – | 2 جرام/240 نيوتن/5 سم | 2 جرام/240 نيوتن/5 سم | 2 جرام/240 نيوتن/5 سم |
مقاومة التلطيخ | EN 438-2 | الفئة 1+2: المستوى 5 الفئة 3: المستوى 4/5 | الفئة 1+2: المستوى 5 الفئة 3: المستوى 4/5 | الفئة 1+2: المستوى 5 الفئة 3: المستوى 4/5 | |
مقاومة الانزلاق على مستوى مائل | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 | |
المسافة البادئة المتبقية | EN433 | مم | ≤0.03 مم | 0.01 مم | 0.01 مم |
سرعة اللون/الدرجة اللونية | ISO20105-B02 | الدرجة العلمية | ≥6 درجة | ≥6 درجة | ≥6 درجة |
تصنيف الحريق | EN13501-1 | الفئة A2 fl -s1، d0 | الفئة A2 fl -s1، d0 | الفئة A2 fl -s1، d0 | |
مقاومة السجائر | EN 438-2 | المستوى 4 | المستوى 4 | المستوى 4 | |
التخصيص الأوروبي | EN 685 | – | 23-33-42 | 23-33-42 | 23-33-42 |
تدفئة تحت الأرضية | – | – | مناسبة | مناسبة | مناسبة |
انبعاث الفورمالديهايد | EN 717-1 | 0 | 0 | 0 | |
معدن ثقيل | EN 71-3:2019 | 0 | 0 | 0 | |
TOVC بعد 28 يومًا | ISO 16000-6 ISO 16000-6 | ميكروغرام/م3 | <10 ميكروغرام/م3 | <10 ميكروغرام/م3 | <10 ميكروغرام/م3 |
+86 0519-8336-4518
18006121950
+86 18006121950
estybm@126.com